Carraro 520.5 vs Kubota KL500
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Carraro 520.5 und der Kubota KL500 leisten gleich viel: 49 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Carraro 520.5 | Kubota KL500 | |
|---|---|---|
| Leistung | 49 PS | 49 PS |
| Baujahre | — | 2006–2007 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Hubraum | 2.9 L | 2.4 L |
| Gewicht | — | 1 625 kg |
| Antrieb | — | Allradantrieb |
| Gänge (vor/zurück) | — | 30 / 20 |
| Radstand | — | 194 cm |
| Länge | — | 353 cm |
| Kabine | — | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Carraro 520.5 oder der Kubota KL500?
Der Carraro 520.5 und der Kubota KL500 leisten gleich viel: 49 PS.

