Craftsman 247.20370 vs Honda lawn tractors HF1211
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Craftsman 247.20370 hat das breitere Mähdeck: 42" gegenüber 28".
Vollständiger Datenvergleich
| Craftsman 247.20370 | Honda lawn tractors HF1211 | |
|---|---|---|
| Leistung | 11 PS | — |
| Baujahre | 2014 | — |
| Kraftstoff | Benzin | Benzin |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Gewicht | — | 167 kg |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Zweiradantrieb |
| Getriebe | — | Schaltgetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 7 / 1 | 5 / 1 |
| Radstand | 78 cm | 113 cm |
| Länge | — | 153 cm |
| Mähdeck | 42" | 28" |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat das breitere Mähdeck, der Craftsman 247.20370 oder der Honda lawn tractors HF1211?
Der Craftsman 247.20370 hat das breitere Mähdeck: 42" gegenüber 28".

