AGCO Allis 7630 vs New Holland 8030
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der AGCO Allis 7630 und der New Holland 8030 leisten gleich viel: 122 PS.
- Der New Holland 8030 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2007, gegenüber 1991 beim AGCO Allis 7630.
- Der AGCO Allis 7630 ist schwerer: 5170 kg gegenüber 4510 kg beim New Holland 8030.
- Der AGCO Allis 7630 bietet die höhere Hubkraft: 5400 kg gegenüber 3949 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| AGCO Allis 7630 | New Holland 8030 | |
|---|---|---|
| Leistung | 122 PS | 122 PS |
| Baujahre | 1991–1992 | 2007–2017 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Hubraum | 6.2 L | 4.5 L |
| Gewicht | 5 170 kg | 4 510 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Synchronisiert | — |
| Gänge (vor/zurück) | 24 / 12 | 16 / 4 |
| Hubkraft | 5 400 kg | 3 949 kg |
| Radstand | 279 cm | 252 cm |
| Länge | 449 cm | 411 cm |
| Kabine | Ja | — |

