AGCO Allis 8745 vs White 6410
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der AGCO Allis 8745 und der White 6410 leisten gleich viel: 77 PS.
- Der White 6410 ist schwerer: 3569 kg gegenüber 3093 kg beim AGCO Allis 8745.
Vollständiger Datenvergleich
| AGCO Allis 8745 | White 6410 | |
|---|---|---|
| Leistung | 77 PS | 77 PS |
| Baujahre | 1998–1999 | 1998–2001 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 3.9 L | 3.9 L |
| Gewicht | 3 093 kg | 3 569 kg |
| Antrieb | Zwei- oder Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Teillastschaltung | Teillastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | 12 / 4 | 12 / 4 |
| Hubkraft | 1 859 kg | 1 859 kg |
| Radstand | 251 cm | 251 cm |
| Länge | 419 cm | 419 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der AGCO Allis 8745 oder der White 6410?
Der AGCO Allis 8745 und der White 6410 leisten gleich viel: 77 PS.
Welcher ist schwerer, der AGCO Allis 8745 oder der White 6410?
Der White 6410 ist schwerer: 3569 kg gegenüber 3093 kg beim AGCO Allis 8745.

