Agrinar T-180 vs CaseIH MX200
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH MX200 ist stärker als der Agrinar T-180: 183 PS gegenüber 182 PS (+1 PS, +1 %).
Vollständiger Datenvergleich
| Agrinar T-180 | CaseIH MX200 | |
|---|---|---|
| Leistung | 182 PS | 183 PS |
| Baujahre | — | 1999–2002 |
| Kraftstoff | Diesel | Elektrisch |
| Zylinder | 6 | — |
| Hubraum | 5.8 L | 8.3 L |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | — | Lastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | 12 / 5 | 18 / 4 |
| Hubkraft | — | 5 080 kg |
| Radstand | — | 302 cm |
| Länge | — | 574 cm |
| Kabine | — | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Agrinar T-180 oder der CaseIH MX200?
Der CaseIH MX200 ist stärker als der Agrinar T-180: 183 PS gegenüber 182 PS (+1 PS, +1 %).

