Allis Chalmers 7020 vs County 1474
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Allis Chalmers 7020 und der County 1474 leisten gleich viel: 146 PS.
- Der Allis Chalmers 7020 ist das neuere Modell: Produktionsstart 1978, gegenüber 1976 beim County 1474.
Vollständiger Datenvergleich
| Allis Chalmers 7020 | County 1474 | |
|---|---|---|
| Leistung | 146 PS | 146 PS |
| Baujahre | 1978–1981 | 1976–1979 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 4.9 L | 6.6 L |
| Antrieb | Raupen | Allradantrieb |
| Getriebe | Teillastschaltung | — |
| Gänge (vor/zurück) | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Hubkraft | 3 030 kg | — |
| Radstand | 269 cm | 217 cm |
| Länge | 414 cm | 458 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

