Bima 325 vs New Holland TJ325
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Bima 325 und der New Holland TJ325 leisten gleich viel: 325 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Bima 325 | New Holland TJ325 | |
|---|---|---|
| Leistung | 325 PS | 325 PS |
| Baujahre | — | 2002–2005 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 14.6 L | 8.9 L |
| Gewicht | — | 14 481 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Hydrostatisch | Lastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | — | 16 / 2 |
| Hubkraft | — | 6 577 kg |
| Radstand | — | 353 cm |
| Länge | — | 750 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Bima 325 oder der New Holland TJ325?
Der Bima 325 und der New Holland TJ325 leisten gleich viel: 325 PS.

