CaseIH 9110 vs Schluter Euro Trac 1900 LS
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH 9110 und der Schluter Euro Trac 1900 LS leisten gleich viel: 190 PS.
- Der Schluter Euro Trac 1900 LS ist das neuere Modell: Produktionsstart 1991, gegenüber 1986 beim CaseIH 9110.
- Der Schluter Euro Trac 1900 LS bietet die höhere Hubkraft: 8401 kg gegenüber 5783 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH 9110 | Schluter Euro Trac 1900 LS | |
|---|---|---|
| Leistung | 190 PS | 190 PS |
| Baujahre | 1986–1990 | 1991–1993 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 8.3 L | 6.9 L |
| Gewicht | 7 711 kg | — |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Lastschaltung | — |
| Gänge (vor/zurück) | 12 / 2 | 24 / 12 |
| Hubkraft | 5 783 kg | 8 401 kg |
| Radstand | 305 cm | 316 cm |
| Länge | 613 cm | 535 cm |
| Kabine | Ja | — |

