CaseIH 9110 vs Steiger Puma 1000
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH 9110 und der Steiger Puma 1000 leisten gleich viel: 190 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH 9110 | Steiger Puma 1000 | |
|---|---|---|
| Leistung | 190 PS | 190 PS |
| Baujahre | 1986–1990 | 1986–1988 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 8.3 L | 8.3 L |
| Gewicht | 7 711 kg | 7 711 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Lastschaltung | Lastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | 12 / 2 | 12 / 2 |
| Hubkraft | 5 783 kg | — |
| Radstand | 305 cm | 305 cm |
| Länge | 613 cm | 613 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der CaseIH 9110 oder der Steiger Puma 1000?
Der CaseIH 9110 und der Steiger Puma 1000 leisten gleich viel: 190 PS.

