CaseIH 9170 vs Steiger Panther 1000
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH 9170 und der Steiger Panther 1000 leisten gleich viel: 335 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH 9170 | Steiger Panther 1000 | |
|---|---|---|
| Leistung | 335 PS | 335 PS |
| Baujahre | 1986–1990 | 1986 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 14 L | 14.6 L |
| Gewicht | 13 154 kg | 13 154 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Lastschaltung | Lastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | 12 / 2 | 12 / 2 |
| Hubkraft | 6 350 kg | — |
| Radstand | 358 cm | 359 cm |
| Länge | 709 cm | 713 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der CaseIH 9170 oder der Steiger Panther 1000?
Der CaseIH 9170 und der Steiger Panther 1000 leisten gleich viel: 335 PS.

