CaseIH CVX 170 vs Massey Ferguson 7719
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH CVX 170 und der Massey Ferguson 7719 leisten gleich viel: 170 PS.
- Der Massey Ferguson 7719 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2015, gegenüber 2000 beim CaseIH CVX 170.
- Der Massey Ferguson 7719 ist schwerer: 6999 kg gegenüber 6651 kg beim CaseIH CVX 170.
- Der CaseIH CVX 170 bietet die höhere Hubkraft: 9971 kg gegenüber 6123 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH CVX 170 | Massey Ferguson 7719 | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 170 PS |
| Baujahre | 2000–2003 | 2015–2018 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 6.6 L | 6.6 L |
| Gewicht | 6 651 kg | 6 999 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | — | Lastschaltung |
| Hubkraft | 9 971 kg | 6 123 kg |
| Radstand | 282 cm | — |
| Länge | 479 cm | — |
| Kabine | — | Ja |

