CaseIH DX34 vs Kubota L3500
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH DX34 und der Kubota L3500 leisten gleich viel: 35 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH DX34 | Kubota L3500 | |
|---|---|---|
| Leistung | 35 PS | 35 PS |
| Baujahre | 2006–2008 | — |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum | 1.7 L | — |
| Gewicht | 1 145 kg | — |
| Antrieb | Allradantrieb | Zweiradantrieb |
| Getriebe | Hydrostatisch | — |
| Gänge (vor/zurück) | — | 8 / 2 |
| Hubkraft | 741 kg | — |
| Radstand | 160 cm | — |
| Länge | 285 cm | — |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der CaseIH DX34 oder der Kubota L3500?
Der CaseIH DX34 und der Kubota L3500 leisten gleich viel: 35 PS.

