CaseIH JXU 95 vs Massey Ferguson 1014
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH JXU 95 und der Massey Ferguson 1014 leisten gleich viel: 95 PS.
- Der CaseIH JXU 95 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2008, gegenüber 1978 beim Massey Ferguson 1014.
- Der Massey Ferguson 1014 ist schwerer: 4526 kg gegenüber 4249 kg beim CaseIH JXU 95.
- Der CaseIH JXU 95 bietet die höhere Hubkraft: 4900 kg gegenüber 4600 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH JXU 95 | Massey Ferguson 1014 | |
|---|---|---|
| Leistung | 95 PS | 95 PS |
| Baujahre | 2008–2012 | 1978–1990 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Hubraum | 4.5 L | 5.8 L |
| Gewicht | 4 249 kg | 4 526 kg |
| Antrieb | Zwei- oder Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Teillastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | — | 12 / 4 |
| Hubkraft | 4 900 kg | 4 600 kg |
| Radstand | 234 cm | 261 cm |
| Länge | 411 cm | 441 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

