County 1124 vs Kubota M1-100
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der County 1124 und der Kubota M1-100 leisten gleich viel: 100 PS.
- Der Kubota M1-100 ist das neuere Modell: Produktionsstart 1988, gegenüber 1967 beim County 1124.
- Der County 1124 ist schwerer: 4570 kg gegenüber 3989 kg beim Kubota M1-100.
- Der Kubota M1-100 bietet die höhere Hubkraft: 3700 kg gegenüber 1750 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| County 1124 | Kubota M1-100 | |
|---|---|---|
| Leistung | 100 PS | 100 PS |
| Baujahre | 1967–1971 | 1988–1998 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 5 |
| Hubraum | 6.2 L | 5.4 L |
| Gewicht | 4 570 kg | 3 989 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Gänge (vor/zurück) | 8 / 2 | — |
| Hubkraft | 1 750 kg | 3 700 kg |
| Radstand | — | 256 cm |
| Länge | — | 421 cm |
| Kabine | — | Ja |

