Cub Cadet Ex450 vs New Holland Workmaster 45
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Cub Cadet Ex450 und der New Holland Workmaster 45 leisten gleich viel: 45 PS.
- Der New Holland Workmaster 45 ist schwerer: 1599 kg gegenüber 1587 kg beim Cub Cadet Ex450.
- Der Cub Cadet Ex450 bietet die höhere Hubkraft: 1117 kg gegenüber 830 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Cub Cadet Ex450 | New Holland Workmaster 45 | |
|---|---|---|
| Leistung | 45 PS | 45 PS |
| Baujahre | 2009–2011 | 2009–2014 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 2.2 L | 2.2 L |
| Gewicht | 1 587 kg | 1 599 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Wendegetriebe |
| Hubkraft | 1 117 kg | 830 kg |
| Radstand | 182 cm | — |
| Länge | 322 cm | 332 cm |

