Daedong DK501 vs Kubota KL5150
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Daedong DK501 und der Kubota KL5150 leisten gleich viel: 50 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Daedong DK501 | Kubota KL5150 | |
|---|---|---|
| Leistung | 50 PS | 50 PS |
| Baujahre | — | 2010–2011 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 2 L | 2.4 L |
| Gewicht | — | 1 640 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Gänge (vor/zurück) | — | 30 / 20 |
| Radstand | — | 194 cm |
| Länge | — | 353 cm |
| Kabine | — | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Daedong DK501 oder der Kubota KL5150?
Der Daedong DK501 und der Kubota KL5150 leisten gleich viel: 50 PS.

