Eagle DF250 vs Kubota B2601
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Eagle DF250 und der Kubota B2601 leisten gleich viel: 25 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Eagle DF250 | Kubota B2601 | |
|---|---|---|
| Leistung | 25 PS | 25 PS |
| Baujahre | — | 2018+ |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum | — | 1.1 L |
| Gewicht | — | 740 kg |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | — | Hydrostatisch |
| Hubkraft | — | 820 kg |
| Radstand | — | 155 cm |
| Länge | — | 240 cm |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Eagle DF250 oder der Kubota B2601?
Der Eagle DF250 und der Kubota B2601 leisten gleich viel: 25 PS.

