Ebro 684E vs John Deere 2700
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Ebro 684E und der John Deere 2700 leisten gleich viel: 82 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Ebro 684E | John Deere 2700 | |
|---|---|---|
| Leistung | 82 PS | 82 PS |
| Baujahre | — | 1993–1998 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Hubraum | 5 L | 4.2 L |
| Gewicht | 3 079 kg | — |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | 6 / 2 | 16 / 4 |
| Hubkraft | — | 4 690 kg |
| Länge | 344 cm | — |
| Kabine | — | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Ebro 684E oder der John Deere 2700?
Der Ebro 684E und der John Deere 2700 leisten gleich viel: 82 PS.

