Eicher 333 vs Kubota KL37Z
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Eicher 333 und der Kubota KL37Z leisten gleich viel: 36 PS.
- Der Eicher 333 ist schwerer: 1989 kg gegenüber 1809 kg beim Kubota KL37Z.
Vollständiger Datenvergleich
| Eicher 333 | Kubota KL37Z | |
|---|---|---|
| Leistung | 36 PS | 36 PS |
| Baujahre | — | 2012–2015 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Hubraum | 2.4 L | 2.2 L |
| Gewicht | 1 989 kg | 1 809 kg |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | 8 / 2 | — |
| Hubkraft | 1 200 kg | — |
| Radstand | 190 cm | 188 cm |
| Länge | 351 cm | 338 cm |
| Kabine | — | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Eicher 333 oder der Kubota KL37Z?
Der Eicher 333 und der Kubota KL37Z leisten gleich viel: 36 PS.
Welcher ist schwerer, der Eicher 333 oder der Kubota KL37Z?
Der Eicher 333 ist schwerer: 1989 kg gegenüber 1809 kg beim Kubota KL37Z.

