Eicher 368 vs Kubota KL38
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Eicher 368 und der Kubota KL38 leisten gleich viel: 37 PS.
- Der Eicher 368 ist schwerer: 1945 kg gegenüber 1520 kg beim Kubota KL38.
Vollständiger Datenvergleich
| Eicher 368 | Kubota KL38 | |
|---|---|---|
| Leistung | 37 PS | 37 PS |
| Baujahre | — | 1999–2005 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Hubraum | 2.9 L | 2.2 L |
| Gewicht | 1 945 kg | 1 520 kg |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | 8 / 2 | 30 / 20 |
| Hubkraft | 1 200 kg | — |
| Radstand | 200 cm | 188 cm |
| Länge | 364 cm | 344 cm |
| Kabine | — | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Eicher 368 oder der Kubota KL38?
Der Eicher 368 und der Kubota KL38 leisten gleich viel: 37 PS.
Welcher ist schwerer, der Eicher 368 oder der Kubota KL38?
Der Eicher 368 ist schwerer: 1945 kg gegenüber 1520 kg beim Kubota KL38.

