Farm Pro 6010 vs New Holland Boomer 4060
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Farm Pro 6010 und der New Holland Boomer 4060 leisten gleich viel: 60 PS.
- Der New Holland Boomer 4060 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2008, gegenüber 2005 beim Farm Pro 6010.
- Der Farm Pro 6010 ist schwerer: 2450 kg gegenüber 1918 kg beim New Holland Boomer 4060.
- Der New Holland Boomer 4060 bietet die höhere Hubkraft: 1975 kg gegenüber 1019 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Farm Pro 6010 | New Holland Boomer 4060 | |
|---|---|---|
| Leistung | 60 PS | 60 PS |
| Baujahre | 2005–2012 | 2008–2011 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 3.7 L | 2.2 L |
| Gewicht | 2 450 kg | 1 918 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | — | Wendegetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 8 / 4 | — |
| Hubkraft | 1 019 kg | 1 975 kg |
| Radstand | 205 cm | 189 cm |
| Länge | 394 cm | 348 cm |
| Kabine | — | Ja |

