Farmtrac 550DTC vs New Holland Boomer 4055
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Farmtrac 550DTC und der New Holland Boomer 4055 leisten gleich viel: 55 PS.
- Der New Holland Boomer 4055 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2008, gegenüber 2006 beim Farmtrac 550DTC.
- Der Farmtrac 550DTC ist schwerer: 2091 kg gegenüber 1918 kg beim New Holland Boomer 4055.
- Der New Holland Boomer 4055 bietet die höhere Hubkraft: 1975 kg gegenüber 1474 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Farmtrac 550DTC | New Holland Boomer 4055 | |
|---|---|---|
| Leistung | 55 PS | 55 PS |
| Baujahre | 2006–2008 | 2008–2011 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 3.3 L | 2.2 L |
| Gewicht | 2 091 kg | 1 918 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Wendegetriebe |
| Hubkraft | 1 474 kg | 1 975 kg |
| Radstand | — | 189 cm |
| Länge | 347 cm | 348 cm |
| Kabine | — | Ja |

