International Harvester 353 vs John Deere 1070
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der International Harvester 353 und der John Deere 1070 leisten gleich viel: 38 PS.
- Der John Deere 1070 ist das neuere Modell: Produktionsstart 1989, gegenüber 1967 beim International Harvester 353.
- Der International Harvester 353 ist schwerer: 1724 kg gegenüber 1351 kg beim John Deere 1070.
- Der International Harvester 353 bietet die höhere Hubkraft: 1759 kg gegenüber 916 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| International Harvester 353 | John Deere 1070 | |
|---|---|---|
| Leistung | 38 PS | 38 PS |
| Baujahre | 1967–1972 | 1989–1998 |
| Kraftstoff | Diesel | — |
| Zylinder | 3 | — |
| Hubraum | 2.5 L | 1.9 L |
| Gewicht | 1 724 kg | 1 351 kg |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | — | Teillastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | 8 / 2 | 9 / 3 |
| Hubkraft | 1 759 kg | 916 kg |
| Radstand | 192 cm | 175 cm |
| Länge | 308 cm | 312 cm |

