International Harvester Cub Lo-Boy vs Satoh ST1340
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der International Harvester Cub Lo-Boy und der Satoh ST1340 leisten gleich viel: 13 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| International Harvester Cub Lo-Boy | Satoh ST1340 | |
|---|---|---|
| Leistung | 13 PS | 13 PS |
| Baujahre | 1955–1968 | — |
| Kraftstoff | Benzin | — |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Hubraum | 1 L | — |
| Gewicht | 734 kg | — |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | 3 / 1 | — |
| Radstand | 157 cm | — |
| Länge | 233 cm | — |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der International Harvester Cub Lo-Boy oder der Satoh ST1340?
Der International Harvester Cub Lo-Boy und der Satoh ST1340 leisten gleich viel: 13 PS.

