JCB Fastrac 3155 vs Massey Ferguson 7490
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der JCB Fastrac 3155 und der Massey Ferguson 7490 leisten gleich viel: 168 PS.
- Der Massey Ferguson 7490 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2004, gegenüber 1998 beim JCB Fastrac 3155.
- Der Massey Ferguson 7490 ist schwerer: 6869 kg gegenüber 6765 kg beim JCB Fastrac 3155.
- Der JCB Fastrac 3155 bietet die höhere Hubkraft: 7001 kg gegenüber 6478 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| JCB Fastrac 3155 | Massey Ferguson 7490 | |
|---|---|---|
| Leistung | 168 PS | 168 PS |
| Baujahre | 1998–2002 | 2004–2012 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 6 L | 6.6 L |
| Gewicht | 6 765 kg | 6 869 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Gänge (vor/zurück) | 36 / 12 | 21 / 18 |
| Hubkraft | 7 001 kg | 6 478 kg |
| Radstand | 300 cm | 301 cm |
| Länge | 515 cm | 522 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

