JCB Fastrac 3170 vs Steyr 6170 CVT
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der JCB Fastrac 3170 ist stärker als der Steyr 6170 CVT: 173 PS gegenüber 171 PS (+2 PS, +1 %).
- Der JCB Fastrac 3170 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2004, gegenüber 2003 beim Steyr 6170 CVT.
- Der JCB Fastrac 3170 ist schwerer: 7969 kg gegenüber 6772 kg beim Steyr 6170 CVT.
- Der Steyr 6170 CVT bietet die höhere Hubkraft: 9902 kg gegenüber 6999 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| JCB Fastrac 3170 | Steyr 6170 CVT | |
|---|---|---|
| Leistung | 173 PS | 171 PS |
| Baujahre | 2004–2006 | 2003–2007 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 5.9 L | 6.6 L |
| Gewicht | 7 969 kg | 6 772 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Synchronisiert | Stufenlos (CVT) |
| Gänge (vor/zurück) | 54 / 18 | — |
| Hubkraft | 6 999 kg | 9 902 kg |
| Radstand | 306 cm | 283 cm |
| Länge | 519 cm | 476 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

