John Deere 1030 vs Massey Ferguson 2850E
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der John Deere 1030 und der Massey Ferguson 2850E leisten gleich viel: 48 PS.
- Der Massey Ferguson 2850E ist das neuere Modell: Produktionsstart 2020, gegenüber 1973 beim John Deere 1030.
- Der John Deere 1030 ist schwerer: 2700 kg gegenüber 1749 kg beim Massey Ferguson 2850E.
- Der John Deere 1030 bietet die höhere Hubkraft: 1825 kg gegenüber 1199 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| John Deere 1030 | Massey Ferguson 2850E | |
|---|---|---|
| Leistung | 48 PS | 48 PS |
| Baujahre | 1973–1979 | 2020–2024 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Hubraum | 2.7 L | 2.4 L |
| Gewicht | 2 700 kg | 1 749 kg |
| Antrieb | Zweiradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Wendegetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 8 / 4 | — |
| Hubkraft | 1 825 kg | 1 199 kg |
| Radstand | 204 cm | — |
| Länge | 337 cm | 337 cm |

