John Deere 4560 vs Schluter Euro Trac 1700 LS
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der John Deere 4560 ist stärker als der Schluter Euro Trac 1700 LS: 172 PS gegenüber 170 PS (+2 PS, +1 %).
- Der Schluter Euro Trac 1700 LS ist das neuere Modell: Produktionsstart 1993, gegenüber 1992 beim John Deere 4560.
- Der Schluter Euro Trac 1700 LS bietet die höhere Hubkraft: 8401 kg gegenüber 3757 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| John Deere 4560 | Schluter Euro Trac 1700 LS | |
|---|---|---|
| Leistung | 172 PS | 170 PS |
| Baujahre | 1992–1994 | 1993–1995 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 7.6 L | 6.9 L |
| Gewicht | 8 438 kg | — |
| Antrieb | Zwei- oder Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Teillastschaltung | — |
| Gänge (vor/zurück) | 16 / 6 | 24 / 12 |
| Hubkraft | 3 757 kg | 8 401 kg |
| Radstand | 300 cm | 310 cm |
| Länge | — | 535 cm |
| Kabine | Ja | — |

