Kioti CK27 vs New Holland Boomer 1030
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kioti CK27 und der New Holland Boomer 1030 leisten gleich viel: 28 PS.
- Der Kioti CK27 ist schwerer: 1433 kg gegenüber 676 kg beim New Holland Boomer 1030.
- Der Kioti CK27 bietet die höhere Hubkraft: 800 kg gegenüber 716 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Kioti CK27 | New Holland Boomer 1030 | |
|---|---|---|
| Leistung | 28 PS | 28 PS |
| Baujahre | 2008–2014 | 2008 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum | 1.4 L | 1.1 L |
| Gewicht | 1 433 kg | 676 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Hydrostatisch |
| Hubkraft | 800 kg | 716 kg |
| Radstand | 167 cm | 146 cm |
| Länge | 310 cm | 250 cm |

