Kioti DK5010 vs New Holland Boomer 50D
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kioti DK5010 und der New Holland Boomer 50D leisten gleich viel: 50 PS.
- Der New Holland Boomer 50D ist schwerer: 1876 kg gegenüber 1529 kg beim Kioti DK5010.
- Der New Holland Boomer 50D bietet die höhere Hubkraft: 1606 kg gegenüber 1231 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Kioti DK5010 | New Holland Boomer 50D | |
|---|---|---|
| Leistung | 50 PS | 50 PS |
| Baujahre | 2015–2025 | 2015–2025 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Hubraum | 1.8 L | 2.2 L |
| Gewicht | 1 529 kg | 1 876 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Stufenlos (CVT) |
| Hubkraft | 1 231 kg | 1 606 kg |
| Radstand | 181 cm | 186 cm |
| Länge | 315 cm | 309 cm |
| Kabine | — | Ja |

