Kioti EX50 vs Kubota KL505
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kioti EX50 und der Kubota KL505 leisten gleich viel: 49 PS.
- Der Kioti EX50 ist schwerer: 2009 kg gegenüber 1625 kg beim Kubota KL505.
Vollständiger Datenvergleich
| Kioti EX50 | Kubota KL505 | |
|---|---|---|
| Leistung | 49 PS | 49 PS |
| Baujahre | 2008–2013 | 2008–2009 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 2.4 L | 2.4 L |
| Gewicht | 2 009 kg | 1 625 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | — | 30 / 20 |
| Hubkraft | 2 940 kg | — |
| Radstand | 187 cm | 194 cm |
| Länge | 340 cm | 353 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kioti EX50 oder der Kubota KL505?
Der Kioti EX50 und der Kubota KL505 leisten gleich viel: 49 PS.
Welcher ist schwerer, der Kioti EX50 oder der Kubota KL505?
Der Kioti EX50 ist schwerer: 2009 kg gegenüber 1625 kg beim Kubota KL505.

