Kubota A-155 vs Satoh ST1510
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kubota A-155 und der Satoh ST1510 leisten gleich viel: 15 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Kubota A-155 | Satoh ST1510 | |
|---|---|---|
| Leistung | 15 PS | 15 PS |
| Baujahre | 1992–1996 | — |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 2 |
| Hubraum | 0.9 L | 0.8 L |
| Gewicht | 664 kg | — |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | — | Schaltgetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 6 / 2 | 6 / 2 |
| Radstand | 135 cm | — |
| Länge | 253 cm | — |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kubota A-155 oder der Satoh ST1510?
Der Kubota A-155 und der Satoh ST1510 leisten gleich viel: 15 PS.

