Kubota FT28 vs LS Topa 27
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kubota FT28 und der LS Topa 27 leisten gleich viel: 27 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Kubota FT28 | LS Topa 27 | |
|---|---|---|
| Leistung | 27 PS | 27 PS |
| Baujahre | 2012–2015 | — |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum | 1.6 L | 1.4 L |
| Gewicht | — | 1 295 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Lastschaltung | Wendegetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 48 / 30 | — |
| Hubkraft | — | 723 kg |
| Radstand | 150 cm | 167 cm |
| Länge | 290 cm | 293 cm |
| Kabine | Ja | — |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kubota FT28 oder der LS Topa 27?
Der Kubota FT28 und der LS Topa 27 leisten gleich viel: 27 PS.
