Kubota GM90 vs New Holland T4040F
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kubota GM90 und der New Holland T4040F leisten gleich viel: 87 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Kubota GM90 | New Holland T4040F | |
|---|---|---|
| Leistung | 87 PS | 87 PS |
| Baujahre | 1998–2007 | — |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 3.3 L | 3.2 L |
| Gewicht | 2 869 kg | — |
| Antrieb | Allradantrieb | Zweiradantrieb |
| Getriebe | — | Synchronisiert |
| Gänge (vor/zurück) | — | 32 / 16 |
| Radstand | 235 cm | 208 cm |
| Länge | 398 cm | — |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kubota GM90 oder der New Holland T4040F?
Der Kubota GM90 und der New Holland T4040F leisten gleich viel: 87 PS.

