Kubota KB205 vs New Holland Boomer 1020
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kubota KB205 und der New Holland Boomer 1020 leisten gleich viel: 20 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Kubota KB205 | New Holland Boomer 1020 | |
|---|---|---|
| Leistung | 20 PS | 20 PS |
| Baujahre | 2008–2009 | 2008–2011 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum | 1.1 L | 1 L |
| Gewicht | — | 659 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Lastschaltung | Hydrostatisch |
| Gänge (vor/zurück) | 36 / 24 | — |
| Hubkraft | — | 716 kg |
| Radstand | 135 cm | 139 cm |
| Länge | — | 245 cm |
| Kabine | Ja | — |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kubota KB205 oder der New Holland Boomer 1020?
Der Kubota KB205 und der New Holland Boomer 1020 leisten gleich viel: 20 PS.

