Kubota KL500 vs LS N47
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kubota KL500 und der LS N47 leisten gleich viel: 49 PS.
- Der LS N47 ist schwerer: 2360 kg gegenüber 1625 kg beim Kubota KL500.
Vollständiger Datenvergleich
| Kubota KL500 | LS N47 | |
|---|---|---|
| Leistung | 49 PS | 49 PS |
| Baujahre | 2006–2007 | — |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 2.4 L | 2.5 L |
| Gewicht | 1 625 kg | 2 360 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | — | Wendegetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 30 / 20 | — |
| Hubkraft | — | 1 450 kg |
| Radstand | 194 cm | 189 cm |
| Länge | 353 cm | 319 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kubota KL500 oder der LS N47?
Der Kubota KL500 und der LS N47 leisten gleich viel: 49 PS.
Welcher ist schwerer, der Kubota KL500 oder der LS N47?
Der LS N47 ist schwerer: 2360 kg gegenüber 1625 kg beim Kubota KL500.

