Kubota M6-131 vs Massey Ferguson 7714
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kubota M6-131 ist stärker als der Massey Ferguson 7714: 131 PS gegenüber 130 PS (+1 PS, +1 %).
Vollständiger Datenvergleich
| Kubota M6-131 | Massey Ferguson 7714 | |
|---|---|---|
| Leistung | 131 PS | 130 PS |
| Baujahre | 2015–2025 | 2015–2018 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Hubraum | 6.1 L | 6.6 L |
| Gewicht | 4 935 kg | — |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Teillastschaltung | Lastschaltung |
| Hubkraft | 3 099 kg | — |
| Radstand | 268 cm | — |
| Länge | 436 cm | — |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kubota M6-131 oder der Massey Ferguson 7714?
Der Kubota M6-131 ist stärker als der Massey Ferguson 7714: 131 PS gegenüber 130 PS (+1 PS, +1 %).

