Kubota M7040 vs Ursus 5024
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kubota M7040 und der Ursus 5024 leisten gleich viel: 67 PS.
- Der Ursus 5024 bietet die höhere Hubkraft: 2800 kg gegenüber 1905 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Kubota M7040 | Ursus 5024 | |
|---|---|---|
| Leistung | 67 PS | 67 PS |
| Baujahre | 2007–2013 | 2007–2009 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 3.3 L | 4.4 L |
| Gewicht | — | 3 404 kg |
| Antrieb | Zwei- oder Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | — | 8 / 2 |
| Hubkraft | 1 905 kg | 2 800 kg |
| Radstand | 204 cm | 2266 cm |
| Länge | 362 cm | 371 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Kubota M7040 oder der Ursus 5024?
Der Kubota M7040 und der Ursus 5024 leisten gleich viel: 67 PS.
Welcher hat die höhere Hubkraft, der Kubota M7040 oder der Ursus 5024?
Der Ursus 5024 bietet die höhere Hubkraft: 2800 kg gegenüber 1905 kg.

