LS XR4046 vs New Holland Boomer 46D
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der LS XR4046 und der New Holland Boomer 46D leisten gleich viel: 46 PS.
- Der New Holland Boomer 46D ist das neuere Modell: Produktionsstart 2015, gegenüber 2013 beim LS XR4046.
- Der New Holland Boomer 46D ist schwerer: 1900 kg gegenüber 1755 kg beim LS XR4046.
- Der New Holland Boomer 46D bietet die höhere Hubkraft: 1606 kg gegenüber 1250 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| LS XR4046 | New Holland Boomer 46D | |
|---|---|---|
| Leistung | 46 PS | 46 PS |
| Baujahre | 2013–2018 | 2015–2025 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Hubraum | 2.2 L | 2.2 L |
| Gewicht | 1 755 kg | 1 900 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Stufenlos (CVT) |
| Hubkraft | 1 250 kg | 1 606 kg |
| Radstand | 176 cm | 186 cm |
| Länge | 328 cm | 309 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

