Massey Ferguson 1205 vs Satoh ST1510
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Massey Ferguson 1205 und der Satoh ST1510 leisten gleich viel: 15 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Massey Ferguson 1205 | Satoh ST1510 | |
|---|---|---|
| Leistung | 15 PS | 15 PS |
| Baujahre | 1997–2003 | — |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 2 |
| Hubraum | 0.9 L | 0.8 L |
| Gewicht | 601 kg | — |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 6 / 2 | 6 / 2 |
| Hubkraft | 479 kg | — |
| Radstand | 142 cm | — |
| Länge | 254 cm | — |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Massey Ferguson 1205 oder der Satoh ST1510?
Der Massey Ferguson 1205 und der Satoh ST1510 leisten gleich viel: 15 PS.

