Massey Ferguson 1660 vs New Holland TD5010
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Massey Ferguson 1660 und der New Holland TD5010 leisten gleich viel: 60 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Massey Ferguson 1660 | New Holland TD5010 | |
|---|---|---|
| Leistung | 60 PS | 60 PS |
| Baujahre | 2009–2013 | 2009–2019 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 3 L | 3.2 L |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Synchronisiert |
| Gänge (vor/zurück) | — | 12 / 4 |
| Hubkraft | 1 579 kg | — |
| Radstand | 199 cm | 226 cm |
| Länge | 341 cm | 412 cm |
| Kabine | Ja | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Massey Ferguson 1660 oder der New Holland TD5010?
Der Massey Ferguson 1660 und der New Holland TD5010 leisten gleich viel: 60 PS.

