New Holland 1120 vs Satoh ST1440
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der New Holland 1120 und der Satoh ST1440 leisten gleich viel: 14 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| New Holland 1120 | Satoh ST1440 | |
|---|---|---|
| Leistung | 14 PS | 14 PS |
| Baujahre | 1987–1993 | — |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum | 0.9 L | — |
| Gewicht | 606 kg | — |
| Antrieb | Zwei- oder Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | 9 / 3 | — |
| Hubkraft | 637 kg | — |
| Radstand | 140 cm | — |
| Länge | 270 cm | — |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der New Holland 1120 oder der Satoh ST1440?
Der New Holland 1120 und der Satoh ST1440 leisten gleich viel: 14 PS.

