County 1004 vs Massey Ferguson 95X
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Massey Ferguson 95X es más potente que el County 1004: 100 CV frente a 98 CV (+2 CV, +2 %).
- El Massey Ferguson 95X es el modelo más reciente: su producción comenzó en 1973, frente a 1966 del County 1004.
- El Massey Ferguson 95X es más pesado: 3890 kg frente a 3764 kg del County 1004.
Comparación completa de especificaciones
| County 1004 | Massey Ferguson 95X | |
|---|---|---|
| Potencia | 98 CV | 100 CV |
| Años de producción | 1966–1975 | 1973–1978 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 5.4 L | 5.8 L |
| Peso | 3 764 kg | 3 890 kg |
| Tracción | 4WD | 2WD |
| Marchas (del/tras) | 8 / 2 | 8 / 2 |
| Distancia entre ejes | 181 cm | — |
| Longitud | 408 cm | 376 cm |

