Deutz-Fahr DX 3.30 vs Renault 58-32 MX
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Deutz-Fahr DX 3.30 y el Renault 58-32 MX desarrollan la misma potencia: 54 CV.
- El Renault 58-32 MX es el modelo más reciente: su producción comenzó en 1989, frente a 1984 del Deutz-Fahr DX 3.30.
- El Deutz-Fahr DX 3.30 es más pesado: 2729 kg frente a 2630 kg del Renault 58-32 MX.
- El Renault 58-32 MX ofrece mayor capacidad de elevación trasera: 2810 kg frente a 2399 kg.
Comparación completa de especificaciones
| Deutz-Fahr DX 3.30 | Renault 58-32 MX | |
|---|---|---|
| Potencia | 54 CV | 54 CV |
| Años de producción | 1984–1995 | 1989–1993 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 2.8 L | 3.1 L |
| Peso | 2 729 kg | 2 630 kg |
| Tracción | 2WD o 4WD | 2WD |
| Transmisión | Powershift parcial | — |
| Marchas (del/tras) | 8 / 4 | — |
| Capacidad de elevación | 2 399 kg | 2 810 kg |
| Distancia entre ejes | 200 cm | 224 cm |
| Longitud | 356 cm | 373 cm |

