Farmtrac 450DTC vs Kubota KL46
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Farmtrac 450DTC y el Kubota KL46 desarrollan la misma potencia: 45 CV.
- El Farmtrac 450DTC es más pesado: 2013 kg frente a 1604 kg del Kubota KL46.
Comparación completa de especificaciones
| Farmtrac 450DTC | Kubota KL46 | |
|---|---|---|
| Potencia | 45 CV | 45 CV |
| Años de producción | — | 1999–2005 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 2.3 L | 2.4 L |
| Peso | 2 013 kg | 1 604 kg |
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Transmisión | Inversor | — |
| Marchas (del/tras) | — | 30 / 20 |
| Capacidad de elevación | 1 474 kg | — |
| Distancia entre ejes | — | 194 cm |
| Longitud | 347 cm | 353 cm |
| Cabina | — | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Farmtrac 450DTC o el Kubota KL46?
El Farmtrac 450DTC y el Kubota KL46 desarrollan la misma potencia: 45 CV.
¿Cuál es más pesado, el Farmtrac 450DTC o el Kubota KL46?
El Farmtrac 450DTC es más pesado: 2013 kg frente a 1604 kg del Kubota KL46.
