Farmtrac 520 vs Kubota KL53Z
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Farmtrac 520 y el Kubota KL53Z desarrollan la misma potencia: 52 CV.
- El Kubota KL53Z es más pesado: 1920 kg frente a 1914 kg del Farmtrac 520.
Comparación completa de especificaciones
| Farmtrac 520 | Kubota KL53Z | |
|---|---|---|
| Potencia | 52 CV | 52 CV |
| Años de producción | — | 2012–2015 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 3 | 4 |
| Cilindrada | 2.8 L | 2.4 L |
| Peso | 1 914 kg | 1 920 kg |
| Tracción | 2WD o 4WD | 4WD |
| Transmisión | Inversor | — |
| Marchas (del/tras) | — | 30 / 20 |
| Capacidad de elevación | 1 199 kg | — |
| Distancia entre ejes | — | 194 cm |
| Longitud | 347 cm | 347 cm |
| Cabina | — | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Farmtrac 520 o el Kubota KL53Z?
El Farmtrac 520 y el Kubota KL53Z desarrollan la misma potencia: 52 CV.
¿Cuál es más pesado, el Farmtrac 520 o el Kubota KL53Z?
El Kubota KL53Z es más pesado: 1920 kg frente a 1914 kg del Farmtrac 520.

