Fiat 700 vs Kubota M6800
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Fiat 700 y el Kubota M6800 desarrollan la misma potencia: 70 CV.
- El Fiat 700 ofrece mayor capacidad de elevación trasera: 2800 kg frente a 1501 kg.
Comparación completa de especificaciones
| Fiat 700 | Kubota M6800 | |
|---|---|---|
| Potencia | 70 CV | 70 CV |
| Años de producción | 1997–2002 | 1997–2005 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 3 | 4 |
| Cilindrada | 3.3 L | 3.3 L |
| Peso | 3 210 kg | — |
| Tracción | 2WD o 4WD | 2WD o 4WD |
| Transmisión | Sincronizada | Inversor |
| Marchas (del/tras) | 8 / 4 | — |
| Capacidad de elevación | 2 800 kg | 1 501 kg |
| Distancia entre ejes | — | 204 cm |
| Longitud | 386 cm | — |
| Cabina | — | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Fiat 700 o el Kubota M6800?
El Fiat 700 y el Kubota M6800 desarrollan la misma potencia: 70 CV.
¿Cuál tiene mayor capacidad de elevación, el Fiat 700 o el Kubota M6800?
El Fiat 700 ofrece mayor capacidad de elevación trasera: 2800 kg frente a 1501 kg.

