Ford 8010 vs New Holland 8240
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Ford 8010 y el New Holland 8240 desarrollan la misma potencia: 106 CV.
Comparación completa de especificaciones
| Ford 8010 | New Holland 8240 | |
|---|---|---|
| Potencia | 106 CV | 106 CV |
| Años de producción | 1996–2000 | 1996–1997 |
| Combustible | Diésel | — |
| Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 7.5 L | 7.5 L |
| Tracción | 2WD o 4WD | 2WD o 4WD |
| Transmisión | Sincronizada | Sincronizada |
| Marchas (del/tras) | 8 / 2 | — |
| Capacidad de elevación | — | 2 816 kg |
| Distancia entre ejes | — | 269 cm |
| Longitud | — | 447 cm |
| Cabina | — | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Ford 8010 o el New Holland 8240?
El Ford 8010 y el New Holland 8240 desarrollan la misma potencia: 106 CV.
