Hitachi NTZ280 vs Kubota FT28
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Hitachi NTZ280 y el Kubota FT28 desarrollan la misma potencia: 27 CV.
Comparación completa de especificaciones
| Hitachi NTZ280 | Kubota FT28 | |
|---|---|---|
| Potencia | 27 CV | 27 CV |
| Años de producción | — | 2012–2015 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | — | 3 |
| Cilindrada | 1.6 L | 1.6 L |
| Peso | 1 475 kg | — |
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Transmisión | — | Powershift |
| Marchas (del/tras) | — | 48 / 30 |
| Distancia entre ejes | — | 150 cm |
| Longitud | 313 cm | 290 cm |
| Cabina | — | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Hitachi NTZ280 o el Kubota FT28?
El Hitachi NTZ280 y el Kubota FT28 desarrollan la misma potencia: 27 CV.
