Kubota KL3950 vs Steyr 40
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Kubota KL3950 y el Steyr 40 desarrollan la misma potencia: 38 CV.
- El Kubota KL3950 es el modelo más reciente: su producción comenzó en 2010, frente a 1967 del Steyr 40.
Comparación completa de especificaciones
| Kubota KL3950 | Steyr 40 | |
|---|---|---|
| Potencia | 38 CV | 38 CV |
| Años de producción | 2010–2011 | 1967–1970 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 4 | 3 |
| Cilindrada | 2.2 L | 2.3 L |
| Peso | 1 525 kg | — |
| Tracción | 4WD | 2WD o 4WD |
| Transmisión | Powershift | Mecánica |
| Marchas (del/tras) | 24 / 16 | 8 / 6 |
| Capacidad de elevación | — | 1 350 kg |
| Distancia entre ejes | 188 cm | 195 cm |
| Longitud | 344 cm | 332 cm |
| Cabina | Sí | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Kubota KL3950 o el Steyr 40?
El Kubota KL3950 y el Steyr 40 desarrollan la misma potencia: 38 CV.
¿Cuál es más reciente, el Kubota KL3950 o el Steyr 40?
El Kubota KL3950 es el modelo más reciente: su producción comenzó en 2010, frente a 1967 del Steyr 40.
